Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | Οξείδιο Licoo2 κοβαλτίου λίθιου | 1$η αποδοτικότητα: | 95.3% |
---|---|---|---|
PH: | 10.7 | Υγρασία: | 280ppm |
1$η ικανότητα απαλλαγής: | 158.1mAh/g | D50: | 12.1um |
Πυκνότητα βρυσών: | 2.8g/cm3 | Επιφάνεια ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ: | 0.20m2/g |
Οξείδιο Licoo2 κοβαλτίου λίθιου ερευνητικής υψηλής αγνότητας μπαταριών λίθιου
Κυρίως χρησιμοποιημένος στα ψηφιακά προϊόντα μπαταριών λίθιου 3C, καθώς επίσης και τις μικρές μπαταρίες λίθιου που χρησιμοποιούνται στα πρότυπα αεροσκαφών, τους κηφήνες και άλλα προϊόντα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΟΞΕΙΔΙΟΥ ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΛΙΘΙΟΥ | |||
Στοιχείο | Μονάδα | Χαρακτηριστικός | |
Χημικές συνθέσεις | Λι | % | 7 |
Κοβάλτιο | % | 59.6 | |
Διανομή μεγέθους μορίων | D10 | um | 6.3 |
D50 | um | 12.1 | |
D90 | um | 22.9 | |
Dmax | um | 39.1 | |
pH | _ | 10.7 | |
Υγρασία | PPM | 280 | |
Επιφάνεια ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΟΣ | m2/g | 0,2 | |
Πυκνότητα βρυσών | g/cm3 | 2.8 | |
1$η ικανότητα απαλλαγής (CR2032, 0.1/0.2C, 3,0 ~ 4.3V v.s. Λι) | mAh/g | 158.1 | |
1$η αποδοτικότητα | % | 95.3 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ekain Zhang
Τηλ.:: +8618669965529
Φαξ: 86-0539-8067529