Λεπτομέρειες:
|
Όνομα προϊόντων: | Ιονικά υλικά μπαταριών λίθιου | Εφαρμογή: | Ιονικά υλικά μπαταριών λίθιου, υλικά καθόδων λίθιου |
---|---|---|---|
Πλεονέκτημα: | Μπορέστε να προσαρμοστείτε | Εξουσιοδότηση: | 3months-1year |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Τεχνική υποστήριξη βίντεο, ηλεκτρονική υποστήριξη | Μάρκα: | Gelon |
Λιμένας: | Qingdao, Shenzhen, Σαγκάη | Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
Περιεκτικότητα σε Νι: | 81.5*88 (μορ. %) | D50: | 12.5± 2.0*11.5± 2,0 (μm) |
SSA: | 1.7± 0.5*2.2± 0,5 (㎡/g) | PH: | ≤11.6 |
OH: | ≤0.10 (% σε βάρος) | CO3 ² -: | ≤0.20*≤0.25 (% σε βάρος) |
1$η ικανότητα απαλλαγής: | ≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) | Πλήρης επίδειξη ικανότητας μπαταριών 0.5C: | ≥180*≥175*≥190*≥185 (μΑ) |
Επισημαίνω: | Lifepo4 ιονικά υλικά μπαταριών λίθιου,Πρώτες ύλες μπαταριών φωσφορικού άλατος σιδήρου λίθιου,Ιονικά υλικά μπαταριών λίθιου οχημάτων LFP |
Ιονικά μπαταριών λίθιου πρώτης ύλης υλικά ανόδων καθόδων μπαταριών σκονών λίθιου ιονικά
Προϊόν
Εφαρμογή: |
Υλικά καθόδων λίθιου |
||
Όνομα προϊόντων: |
Σκόνη NCL |
||
Το Νι ικανοποιεί: |
81.5*88 (μορ. %) |
||
1$η ικανότητα απαλλαγής: |
≥195*≥190*≥205*≥200 (mAh/g) |
||
Πλήρης επίδειξη ικανότητας μπαταριών 0.5C: |
≥180*≥175*≥190*≥185 (mAh/g) |
Αυτόματη γραμμή παραγωγής κυττάρων σακουλών Gelon:
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ekain Zhang
Τηλ.:: +8618669965529
Φαξ: 86-0539-8067529