|
Λεπτομέρειες:
|
| Αγνότητα: | 99.9% | Διηλεκτρική σταθερά: | 4.50~5.50 |
|---|---|---|---|
| Ιξώδες περιστροφής: | ≥2000 mPaS | Διαλυτότητα: | Διαφανής και dissolvable |
| Χρήση: | Σύνδεσμος | Εμφάνιση: | Άσπρη σκόνη |
| EINECS αριθ.: | 24937-79-9 | Όνομα Producti: | Σύνδεσμος PVDF |
| Τήξη Indix: | 1-2 g/10min | Σημείο τήξης: | 160-168 ℃ |
| Υγρασία: | ≤ 0,1% | Εφαρμογή: | Υλικό μπαταριών λίθιου |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ekain Zhang
Τηλ.:: +8618669965529
Φαξ: 86-0539-8067529