Λεπτομέρειες:
|
Λειτουργώντας τύπος: | Χειρωνακτικός | Όνομα προϊόντων: | Crimper κυττάρων νομισμάτων πτυχώνοντας μηχανή |
---|---|---|---|
Πίεση σφράγισης: | Min.80Kg, Max.1400Kg | Κτύπημα σφράγισης: | 30mm |
Ακρίβεια πίεσης: | ±1.5% | Σφραγίζοντας φόρμα: | Cr20XX |
Καθαρό βάρος: | Περίπου 27kg | Μέγεθος εξοπλισμού: | Περίπου L270*W290*H340mm |
Επισημαίνω: | CR20XX έρευνα μπαταριών νομισμάτων,Crimper κυττάρων νομισμάτων υδραυλική μηχανή,Έρευνα μπαταριών νομισμάτων υδραυλική |
CR20XX υδραυλική Crimper κυττάρων νομισμάτων λίθιου πτυχώνοντας μηχανή
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα εξοπλισμού
1.Adopt ειδική υδραυλική δομή, υψηλή πίεση, εύκολη λειτουργία.
2.High σφράγιση ακρίβειας, εύκολη να λειτουργήσει.
3.The το κύτταρο κουμπιών των διαφορετικών προδιαγραφών μπορεί και αποσυνθεμένος με τις διαφορετικές φόρμες.
4.It έχει τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους, της κατάλληλης λειτουργίας και της ακριβούς σχηματοποίησης.
Όνομα | Specs | Σημείωση | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Πίεση σφράγισης | Min.80Kg, Max.1400Kg | Η πίεση μπαταριών των διαφορετικών διαμέτρων μπορεί να ρυθμιστεί. Η καλύτερη πίεση για τη σειρά CR20 θα τεθεί εάν χωρίς ειδικές απαιτήσεις: 50kg/cm2~60kg/cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Κτύπημα σφράγισης | 30mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ακρίβεια πίεσης | ±1.5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
αποδοτικότητα σφράγισης | 20second/pcs | Αναφερθείτε στο κύτταρο CR2032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Σφραγίζοντας φόρμα | CR2032 για τα πρότυπα | Άλλοι μπορούν να προσαρμοστούν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φόρμα Disassmbling | CR2032 για τα πρότυπα | Άλλοι μπορούν να προσαρμοστούν | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Λειτουργώντας τύπος | Χειρωνακτικός | Μπορέστε να είστε στο κιβώτιο γαντιών | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος εξοπλισμού | Περίπου L270*W290*H340mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Μέγεθος συσκευασίας | Περίπου L380*W300*H440mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Καθαρό βάρος | Περίπου 27kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ακαθάριστο βάρος | Περίπου 38kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Χρησιμοποίηση του τομέα | μπορέστε να χρησιμοποιήσετε στο κιβώτιο γαντιών ελεύθερα. Για τις λεπτομέρειες, ελέγξτε εάν το διάστημα του κιβωτίου γαντιών ταιριάζει με το εξωτερικό μέγεθος της συσκευής | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Εξουσιοδότηση | Ένα περιορισμένη έτος εξουσιοδότηση με την υποστήριξη διάρκειας ζωής |
|
Θα μπορούσαμε επίσης να παρέχουμε όλα τα υλικά και το σύνολο θέτει τους εξοπλισμούς για την λι-ιονική μπαταρία.
1.) πλήρες σύνολο υλικών μπαταριών λίθιου, που περιλαμβάνει:
LiMn2O4, LTO, LiNiMnCoO2 (NMC), LiCoO2, γραφίτης (MCMB) και άλλα υλικά μπαταριών cathode&anode Φύλλο αλουμινίου αργιλίου, φύλλα αλουμινίου χαλκού, διαχωριστής μπαταριών, κ.λπ.
2.) πλήρες σύνολο εξοπλισμών μπαταριών λίθιου, παραδείγματος χάριν:
μηχανή μίξης --μηχανή επιστρώματος--φούρνος--κυλώντας μηχανή--μηχανή συγκόλλησης--σχισμή/τέμνουσα μηχανή --άνεμος μηχανή--σφραγισμένη μηχανή, κ.λπ.
3)πλήρες σύνολο τεχνολογίας μπαταριών λίθιου.
μπορούμε να σχεδιάσουμε το εργαστήριο και τη γραμμή παραγωγής, σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ekain Zhang
Τηλ.:: +8618669965529
Φαξ: 86-0539-8067529