|
Λεπτομέρειες:
|
| Τύπος: | σφραγίζοντας μηχανή | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ενέργεια & μεταλλεία, ιονική μπαταρία λίθιου |
|---|---|---|---|
| Όρος: | Νέος | Εφαρμογή: | Βιομηχανία μπαταριών |
| Αυτόματος βαθμός: | Ημιαυτόματος | Βάρος: | 55 κλ |
| δευτερεύον πάχος σφράγισης: | 0.150.3mm (σύμφωνα με τοποθετημένη σε στρώματα τη Al ταινία) | Εφαρμόσιμη τυποποιημένη δευτερεύουσα σφράγιση: | ≤200mm (τσάντα που περιέχει) (μπορέστε συνήθεια) |
| Χαμηλότερη θερμοκρασία φορμών:: | τυποποιημένο 160℃-180℃ (temp ελεύθερος έλεγχος) | Συμπιεσμένος αέρας: | ≥5-8kg/cm2 |
| Τοπ σφράγιση: | ≤200mmBag περιέχοντας) (μπορέστε συνήθεια) | Επικεφαλής μήκος σφράγισης: | ≤200mm (μπορέστε συνήθεια) |
| χρόνος τυποποιημένο 2S-3S σφράγισης (0-99s ρυθμίζουν): | τυποποιημένο 2S-3S (0-99s ρυθμίζουν) | ||
| Επισημαίνω: | Συνέλευση μπαταριών κυττάρων σακουλών μπαταριών,Τοπ και δευτερεύουσα σφραγίζοντας μηχανή θέρμανσης,Ημι αυτόματος συνελεύσεων μπαταριών κυττάρων σακουλών |
||
Gelon 2022 νεώτερη Ε&Α σακουλών σφραγίζοντας μηχανή θέρμανσης κυττάρων τοπ και δευτερεύουσα για τη συνέλευση μπαταριών κυττάρων σακουλών
Περιγραφή προϊόντων
Εφαρμογή: σφράγιση θέρμανσης για τη τοπ και δευτερεύουσα σφράγιση πριν από τη γεμίζοντας διαδικασία ηλεκτρολυτών
Αρχή εργασίας
Υιοθετεί τη θερμική αγωγιμότητα που χρησιμοποιείται στα υλικά συσκευασίας μπαταριών λίθιου (αλουμίνιο-πλαστική ταινία), θερμαίνοντας το για να το κάνει ενώνοντας από κοινού. Ο σωλήνας θέρμανσης αντίστασης μεταφέρει την πηγή θερμότητας στη σφράγιση του κεφαλιού (ειδικός που γίνεται από το χαλκό), κατόπιν μεταφορά αυτό στην αλουμίνιο-πλαστική ταινία κάτω από τον Τύπο. Το temperatrure μπορεί να ρυθμιστεί και να κρατηθεί από το θερμοηλεκτρικό ζεύγος και τη θερμοστάτη.
Παράμετρος
| Όνομα | Πρότυπο/προδιαγραφή | Όνομα | Πρότυπο/προδιαγραφή |
| Κατάλληλο μέγεθος | ≤200*200*12MM | Διάσταση | 450×300×400MM |
| Ικανότητα παραγωγής | 600EA/H | Βάρος | 37KG |
| βαθμός παραλληλισμού της σφράγισης του κεφαλιού | ±0.01mm | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος εισαγωγής | AC220V 50HZ |
| Πλάτος σφράγισης | 8MM | Δύναμη | 1.0KW |
| Λάθος θερμοκρασίας | ±2°C | Πηγή αέρα εισαγωγής | 0.6Mpa |
| Διάμετρος σωλήνων συμπιεσμένου αέρα | Φ8MM | RH | 20~90%RH |
| κατάλληλο πάχος της ταινίας αλουμινίου | 0.10.3MM | Τρέχουσα θερμοκρασία | 10~35°C |
| Μέθοδος σφράγισης | Μαλακή σφράγιση |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ekain Zhang
Τηλ.:: +8618669965529
Φαξ: 86-0539-8067529